- Contáctenos
- |
- Empleos
- |
- Sobre Nosotros
- |
- |
-
- Panel
- Informacion personal
- Organización
- Directorio
- Iniciar sesión
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Juntas de conector
- Hogar
- Cables y entradas de blindaje EMI
- Juntas de conector
Las juntas para conectores de la serie 8200 son juntas troqueladas para el apantallamiento EMI y la conexión a tierra de una amplia gama de conectores. Estas juntas son más eficaces para sellar huecos causados por tolerancias de fabricación y superficies irregulares o desalineadas que las que se podrían conseguir con un diseño de brida sólida.
La junta del conector de la serie 8200 está fabricada con junta de blindaje Amucor troquelada o con tejido y cintas conductoras , tiene un grosor de 1 o 2 mm y puede suministrarse con adhesivo.
Tenga en cuenta que las juntas de los conectores también se pueden fabricar en cualquier tamaño o forma deseada y de acuerdo con su dibujo CAD.
Caucho conductor (bajo pedido)
Para aplicaciones de muy alto rendimiento que requieren una conexión estanca (IP), podemos fabricar juntas de conector de caucho conductor o silicona con relleno de alambre. Para más información, consulte Lámina de caucho conductor de níquel-grafito , Lámina de caucho conductor con relleno de carbono, Lámina de caucho conductor de aluminio plateado o Blindaje de alambre orientado .

Dimensiones estándar
Juntas de conector Sub-D

Dibujo técnico de juntas para conectores Sub-D
| Dimensiones en mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaje frontal | Montaje trasero | ||||||||
| Número de pieza | Tamaño de la concha | mi | F | GRAMO | H | L | K | L | K |
| 8209SUBD | 9 | 33.35 | 25.00 | 19.05 | 3.56 | 19.86 | 11.43 | 16.89 | 9.40 |
| 8215SUBD | 15 | 41,68 | 33.33 | 19.05 | 3.56 | 28.20 | 11.43 | 25.22 | 9.40 |
| 8225SUBD | 25 | 55.58 | 47.04 | 19.05 | 3.56 | 41,91 | 11.43 | 38,94 | 9.40 |
| 8237SUBD | 37 | 71,86 | 63,50 | 19.05 | 3.56 | 58.37 | 11.43 | 55.40 | 9.40 |
| 8250SUBD | 50 | 69,60 | 61.11 | 21,85 | 3.56 | 55,88 | 16.82 | 53.01 | 12.19 |
Junta del conector RF

| Conector tipo | Dimensiones en mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | A | B | do | D | |
| 8200RFBN | BN | 17.45 | 12.70 | 11.10 | 2,77 |
| 8200RFBNC | BNC | 17.45 | 12.70 | 11.10 | 2,77 |
| 8200RFC | do | 25.40 | 18.26 | 15.88 | 4.37 |
| 8200RFHN | HN | 30.18 | 23.01 | 19.05 | 3.56 |
| 8200RFLC | LC | 50.80 | 36.50 | 31,75 | 6.53 |
| 8200RFN | norte | 25.40 | 18.26 | 15.88 | 4.37 |
| 8200RFUHF | UHF | 32,54 | 24.61 | 25.40 | 4.37 |
Juntas para conectores JT, PT, PC, MIL-C-26482, MS-3110, MS-3112, MS-3119, MS-3120

| Parte número | Dimensiones en mm | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | do | D | |
| 8206 | 17.48 | 11.91 | 9.53 | 3.30 |
| 8208 | 20.62 | 15.09 | 12.70 | 3.30 |
| 8210 | 23.83 | 18.26 | 15.88 | 3.30 |
| 8212 | 26.19 | 20,65 | 19.05 | 3.30 |
| 8214 | 28.56 | 23.01 | 22.23 | 3.30 |
| 8216 | 30,96 | 24.61 | 25.40 | 3.30 |
| 8218 | 33.32 | 27.00 | 28.56 | 3.30 |
| 8220 | 36,53 | 29.36 | 31,75 | 3.30 |
| 8222 | 39,70 | 31,75 | 34,93 | 3.30 |
| 8224 | 42.88 | 34,93 | 38.10 | 3,96 |
Juntas de conector AN, HT, QWL, MIL-C-5015, MS3100, MS3102 Serie A

| Parte número | Dimensiones en mm | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | do | D | |
| 8208A | 22.23 | 15.09 | 12.70 | 4.37 |
| 8210A | 25.40 | 18.28 | 15.88 | 4.37 |
| 8212A | 29,79 | 20,65 | 19.05 | 4.37 |
| 8214A | 30.16 | 23.01 | 22.23 | 4.37 |
| 8216A | 32,54 | 24.61 | 25.40 | 4.37 |
| 8218A | 34,93 | 27.00 | 28.56 | 5.15 |
| 8220A | 38.10 | 29.36 | 31,75 | 5.15 |
| 8222A | 41.28 | 31,75 | 34,93 | 5.15 |
| 8224A | 44.45 | 34,93 | 38.10 | 5.15 |
| 8228A | 50.80 | 39,70 | 44.45 | 5.15 |
| 8232A | 57.15 | 44.45 | 50.80 | 5.56 |
| 8236A | 63,50 | 49.23 | 55.58 | 5.56 |
| 8240A | 69,85 | 55.58 | 61,93 | 5.56 |
| 8244A | 76.20 | 60.33 | 70,64 | 5.56 |
| 8248A | 82.55 | 66,68 | 76,99 | 5.56 |
Juntas de conector Bendix-SP serie B

| Parte número | Dimensiones en mm | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | do | D | |
| 8206B | 24.21 | 16.28 | 9.53 | 4.06 |
| 8208B | 26.59 | 18,64 | 12.70 | 4.06 |
| 8210B | 28.56 | 20.62 | 15.88 | 4.06 |
| 8212B | 31,75 | 23.83 | 19.05 | 4.06 |
| 8214B | 34,93 | 26.19 | 22.23 | 4.06 |
| 8216B | 36.50 | 28.56 | 25.40 | 4.06 |
| 8218B | 38.51 | 30.56 | 28.56 | 4.06 |
| 8220B | 42.47 | 32,94 | 31,75 | 4.06 |
| 8222B | 44.45 | 34,93 | 34,93 | 4.06 |
Serie C

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200C | 14 | 2 | 14 |
Serie D

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200D | 18.9 | 1.5 | 18.1 |
Serie E

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200E | 16 | 3 | 26 |
Serie F

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200F | 12.5 | 1 | 31 |
Serie G

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200G | 19 | 2 | 33.4 |
Serie H

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200H | 14 | 1 | 49 |
Serie I

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200I | 17.8 | 1.52 | 52.3 |
Serie J

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200J | 12.5 | 1 | 53 |
Serie K

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200K | 19 | 2 | 55.6 |
Serie L

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200L | 17.8 | 2.5 | 57.9 |
Serie M

| Parte número | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| A | B | do | |
| 8200M | 15 | 3 | 72 |